Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 98,23 (-0,20) | 92,73 (-0,20) | 91,06 (-0,20) |
| Bielefeld | 111,60 (-0,62) | 111,60 (-0,62) | 109,93 (-0,62) |
| Bochum | 104,07 (+2,53) | 93,38 (+1,21) | 91,99 (+0,83) |
| Bonn | 166,44 (+23,98) | 113,03 (+8,16) | 103,00 (+4,82) |
| Cottbus | 99,64 (-0,62) | 96,07 (-0,62) | 95,47 (-0,62) |
| Dortmund | 103,94 (+2,25) | 93,23 (+1,06) | 91,77 (+0,69) |
| Düsseldorf | 97,67 (+0,73) | 90,39 (+0,37) | 89,38 (+0,10) |
| Erfurt | 98,29 (-0,62) | 94,72 (-0,62) | 94,13 (-0,62) |
| Frankfurt | 96,98 (-0,19) | 91,95 (+0,03) | 90,99 (-0,19) |
| Freiburg | 110,01 (-0,62) | 96,54 (-0,62) | 94,35 (-0,62) |
| Göttingen | 111,60 (-0,62) | 111,60 (-0,62) | 109,93 (-0,62) |
| Halle | 101,31 (-0,57) | 96,92 (-1,01) | 96,25 (-0,37) |
| Hamburg | 92,18 (-0,35) | 88,08 (-0,47) | 87,21 (-0,47) |
| Hannover | 100,20 (-0,62) | 98,29 (-0,62) | 98,41 (-0,62) |
| Kaiserslautern | 98,43 (±0,00) | 89,61 (±0,00) | 88,50 (±0,00) |
| Karlsruhe | 104,03 (-0,46) | 93,26 (-0,46) | 92,09 (-0,46) |
| Kassel | 111,60 (-0,62) | 111,60 (-0,62) | 109,93 (-0,62) |
| Kiel | 105,02 (-0,62) | 90,86 (-0,62) | 89,67 (-0,62) |
| Koblenz | 97,43 (+0,07) | 91,31 (+0,05) | 90,28 (-0,13) |
| Köln | 107,33 (+3,55) | 94,77 (+1,65) | 92,87 (+1,11) |
| Landshut | 108,39 (-0,59) | 97,65 (-0,59) | 95,58 (-0,59) |
| Leipzig | 106,46 (+1,44) | 98,78 (-0,05) | 97,81 (+0,30) |
| Magdeburg | 98,52 (-0,62) | 94,00 (-0,62) | 92,81 (-0,62) |
| Mainz | 97,23 (-0,43) | 90,71 (-0,43) | 89,60 (-0,43) |
| München | 107,11 (-0,62) | 96,38 (-0,62) | 94,73 (-0,62) |
| Neunkirchen | 96,45 (±0,00) | 92,38 (-0,33) | 92,05 (-0,33) |
| Nürnberg | 100,56 (-0,62) | 92,70 (-0,62) | 91,14 (-0,62) |
| Oldenburg | 99,36 (+2,08) | 90,74 (-0,14) | 89,71 (-0,20) |
| Passau | 105,22 (-0,43) | 96,05 (-0,43) | 94,42 (-0,43) |
| Potsdam | 100,43 (-0,54) | 93,52 (-0,54) | 91,93 (-0,54) |
| Regensburg | 109,25 (-0,62) | 98,15 (-0,62) | 95,93 (-0,62) |
| Rostock | 98,29 (-0,62) | 94,49 (-0,62) | 93,53 (-0,62) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 92,51 (-0,37) | 92,21 (-0,37) |
| Schwerin | 104,66 (-0,62) | 90,50 (-0,62) | 89,31 (-0,62) |
| Straubing | 102,52 (-0,31) | 94,65 (-0,31) | 93,42 (-0,31) |
| Stuttgart | 107,68 (-0,62) | 95,22 (-0,62) | 93,60 (-0,62) |
| Trier | 96,39 (-0,32) | 91,02 (-0,29) | 90,19 (-0,57) |
| Ulm | 102,41 (-0,46) | 94,21 (-0,46) | 93,13 (-0,46) |
| Wiesbaden | 98,04 (+0,11) | 92,77 (+0,35) | 91,90 (+0,04) |
| Würzburg | 113,25 (-0,62) | 97,20 (-0,62) | 94,08 (-0,62) |
| BRD Gesamt | 104,11 (+0,55) | 95,59 (-0,08) | 94,11 (-0,20) |
