Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 156,16 (+1,95) | 150,37 (+1,70) | 149,33 (+2,33) |
| Bielefeld | 171,67 (±0,00) | 171,67 (±0,00) | 170,00 (±0,00) |
| Bochum | 159,53 (±0,00) | 150,97 (±0,00) | 149,24 (±0,00) |
| Bonn | 129,69 (±0,00) | 128,50 (±0,00) | 127,54 (±0,00) |
| Dortmund | 158,92 (±0,00) | 150,84 (±0,00) | 149,24 (±0,00) |
| Düsseldorf | 143,57 (+2,78) | 138,33 (+1,97) | 136,86 (+1,86) |
| Frankfurt | 152,60 (-0,83) | 146,32 (-1,77) | 145,40 (-1,87) |
| Freiburg | 162,23 (+3,35) | 147,58 (+2,17) | 145,41 (+2,19) |
| Göttingen | 171,67 (±0,00) | 171,67 (±0,00) | 170,00 (±0,00) |
| Halle | 157,32 (+5,11) | 149,81 (+1,56) | 148,13 (+1,18) |
| Hamburg | 162,18 (+0,45) | 158,08 (+0,33) | 157,22 (+0,33) |
| Kaiserslautern | 149,30 (+11,78) | 139,73 (+11,78) | 138,47 (+11,78) |
| Karlsruhe | 155,25 (+3,71) | 144,46 (+3,79) | 142,88 (+3,95) |
| Kassel | 171,24 (±0,00) | 171,18 (±0,00) | 169,52 (±0,00) |
| Kiel | 172,13 (±0,00) | 157,97 (±0,00) | 156,78 (±0,00) |
| Koblenz | 148,97 (±0,00) | 142,21 (±0,00) | 141,19 (±0,00) |
| Köln | 139,22 (+3,18) | 136,54 (+2,68) | 135,89 (+2,78) |
| Landshut | 149,94 (+1,37) | 145,30 (+6,74) | 145,06 (+8,05) |
| Leipzig | 156,72 (+3,18) | 149,21 (+1,87) | 147,53 (+1,51) |
| Mainz | 150,87 (+5,89) | 141,68 (+5,89) | 140,53 (+5,89) |
| Neunkirchen | 140,24 (±0,00) | 134,25 (±0,00) | 133,74 (±0,00) |
| Nürnberg | 152,28 (±0,00) | 144,43 (±0,00) | 142,87 (±0,00) |
| Oldenburg | 166,03 (+2,44) | 157,41 (+0,22) | 156,38 (+0,16) |
| Passau | 149,94 (+2,87) | 145,30 (+6,10) | 145,06 (+7,09) |
| Potsdam | 149,77 (-1,35) | 144,48 (+0,26) | 143,38 (+0,76) |
| Saarbrücken | 139,21 (±0,00) | 134,58 (±0,00) | 134,23 (±0,00) |
| Schwerin | 171,78 (±0,00) | 157,62 (±0,00) | 156,43 (±0,00) |
| Straubing | 149,94 (+2,87) | 145,30 (+6,10) | 145,06 (+7,09) |
| Stuttgart | 154,30 (±0,00) | 141,85 (±0,00) | 140,22 (±0,00) |
| Trier | 129,69 (-22,25) | 129,69 (-15,13) | 128,87 (-15,12) |
| Ulm | 148,09 (±0,00) | 139,92 (±0,00) | 138,99 (±0,00) |
| Wiesbaden | 151,37 (±0,00) | 145,26 (±0,00) | 144,61 (±0,00) |
| Würzburg | 163,98 (+5,90) | 142,98 (+0,95) | 138,97 (+0,06) |
| BRD Gesamt | 154,12 (+0,98) | 147,14 (+1,13) | 145,91 (+1,21) |
