aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 98,23 (±0,00) | 92,73 (±0,00) | 91,06 (±0,00) |
| Bielefeld | 111,60 (±0,00) | 111,60 (±0,00) | 109,93 (±0,00) |
| Bochum | 101,37 (-2,69) | 92,00 (-1,38) | 90,99 (-1,00) |
| Bonn | 142,21 (-24,23) | 104,62 (-8,41) | 97,93 (-5,07) |
| Dortmund | 101,54 (-2,40) | 92,02 (-1,21) | 90,92 (-0,85) |
| Düsseldorf | 96,62 (-1,05) | 89,70 (-0,69) | 88,96 (-0,42) |
| Frankfurt | 96,89 (-0,09) | 91,65 (-0,31) | 90,90 (-0,09) |
| Freiburg | 110,01 (±0,00) | 96,54 (±0,00) | 94,35 (±0,00) |
| Göttingen | 111,60 (±0,00) | 111,60 (±0,00) | 109,93 (±0,00) |
| Halle | 107,06 (+5,75) | 99,37 (+2,45) | 98,40 (+2,15) |
| Hamburg | 91,65 (-0,53) | 87,02 (-1,05) | 86,16 (-1,06) |
| Hannover | 100,20 (±0,00) | 98,29 (±0,00) | 98,41 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 98,43 (±0,00) | 89,61 (±0,00) | 88,50 (±0,00) |
| Karlsruhe | 104,03 (±0,00) | 93,26 (±0,00) | 92,09 (±0,00) |
| Kassel | 111,60 (±0,00) | 111,60 (±0,00) | 109,93 (±0,00) |
| Kiel | 105,02 (±0,00) | 90,86 (±0,00) | 89,67 (±0,00) |
| Koblenz | 97,13 (-0,30) | 91,04 (-0,27) | 90,18 (-0,10) |
| Köln | 103,58 (-3,75) | 92,92 (-1,85) | 91,56 (-1,32) |
| Landshut | 106,11 (-2,27) | 96,10 (-1,54) | 94,56 (-1,02) |
| Leipzig | 106,46 (±0,00) | 98,78 (±0,00) | 97,81 (±0,00) |
| Mainz | 97,23 (±0,00) | 90,71 (±0,00) | 89,60 (±0,00) |
| München | 107,10 (-0,01) | 96,37 (-0,01) | 94,72 (-0,01) |
| Neunkirchen | 96,45 (±0,00) | 92,38 (±0,00) | 92,05 (±0,00) |
| Nürnberg | 100,56 (±0,00) | 92,70 (±0,00) | 91,14 (±0,00) |
| Oldenburg | 105,02 (+5,66) | 90,86 (+0,11) | 89,67 (-0,05) |
| Passau | 102,52 (-2,69) | 94,65 (-1,40) | 93,42 (-1,00) |
| Potsdam | 96,84 (-3,59) | 90,62 (-2,90) | 89,24 (-2,68) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 92,51 (±0,00) | 92,21 (±0,00) |
| Schwerin | 104,66 (±0,00) | 90,50 (±0,00) | 89,31 (±0,00) |
| Straubing | 102,52 (±0,00) | 94,65 (±0,00) | 93,42 (±0,00) |
| Stuttgart | 107,68 (±0,00) | 95,22 (±0,00) | 93,60 (±0,00) |
| Trier | 96,50 (+0,11) | 91,06 (+0,05) | 90,51 (+0,32) |
| Ulm | 102,41 (±0,00) | 94,21 (±0,00) | 93,13 (±0,00) |
| Wiesbaden | 97,72 (-0,33) | 92,21 (-0,56) | 91,64 (-0,26) |
| Würzburg | 113,25 (±0,00) | 97,20 (±0,00) | 94,08 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 103,66 (-0,93) | 95,06 (-0,54) | 93,71 (-0,36) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

