aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,09 (-0,45) | 91,59 (-0,45) | 91,13 (-0,45) |
Bochum | 94,93 (-1,78) | 88,55 (-1,78) | 87,31 (-1,78) |
Dortmund | 94,01 (-2,38) | 87,88 (-2,38) | 86,75 (-2,38) |
Düsseldorf | 98,05 (+0,02) | 90,47 (+0,02) | 88,83 (+0,02) |
Frankfurt | 95,80 (-1,19) | 88,62 (-1,19) | 87,35 (-1,19) |
Halle | 95,80 (±0,00) | 91,04 (±0,00) | 90,14 (±0,00) |
Hamburg | 90,92 (-0,59) | 87,35 (-0,59) | 86,75 (-0,60) |
Kaiserslautern | 91,23 (-1,19) | 85,70 (-1,19) | 84,76 (-1,19) |
Karlsruhe | 91,23 (-1,19) | 85,70 (-1,19) | 84,76 (-1,19) |
Koblenz | 95,80 (-2,38) | 90,20 (-2,38) | 89,49 (-2,38) |
Leipzig | 96,55 (±0,00) | 92,31 (±0,00) | 91,04 (±0,00) |
Mainz | 91,23 (-1,19) | 85,70 (-1,19) | 84,76 (-1,19) |
Neunkirchen | 100,64 (-0,75) | 93,50 (-0,75) | 92,90 (-0,75) |
Passau | 90,44 (-0,60) | 87,58 (-0,60) | 86,99 (-0,59) |
Potsdam | 95,74 (-0,95) | 91,15 (-0,96) | 90,56 (-0,95) |
Saarbrücken | 98,87 (-0,30) | 92,03 (-0,30) | 91,43 (-0,30) |
Ulm | 97,90 (+0,39) | 91,71 (+0,39) | 90,52 (+0,39) |
Wiesbaden | 95,80 (-2,38) | 90,20 (-2,38) | 89,49 (-2,38) |
BRD Gesamt | 95,06 (-0,94) | 89,52 (-0,94) | 88,61 (-0,94) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |