Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 98,96 (-0,20) | 93,46 (-0,20) | 91,79 (-0,20) |
| Bielefeld | 112,79 (-0,62) | 112,79 (-0,62) | 111,12 (-0,62) |
| Bochum | 105,14 (+2,01) | 93,83 (-0,13) | 92,87 (-0,48) |
| Bonn | 167,93 (+22,50) | 114,51 (+6,68) | 104,48 (+3,33) |
| Cottbus | 102,02 (-0,62) | 98,45 (-0,62) | 97,85 (-0,62) |
| Dortmund | 104,82 (+1,51) | 93,75 (-0,19) | 92,60 (-0,58) |
| Düsseldorf | 99,08 (-0,48) | 91,79 (-0,84) | 90,78 (-1,11) |
| Erfurt | 100,67 (-0,62) | 97,10 (-0,62) | 96,51 (-0,62) |
| Frankfurt | 98,94 (-1,09) | 93,91 (-0,87) | 92,95 (-1,09) |
| Freiburg | 112,65 (-0,62) | 99,18 (-0,62) | 96,99 (-0,62) |
| Göttingen | 112,79 (-0,62) | 112,79 (-0,62) | 111,12 (-0,62) |
| Halle | 103,63 (-0,20) | 99,24 (-0,64) | 98,57 (0,00) |
| Hamburg | 93,81 (-0,34) | 89,70 (-0,46) | 88,84 (-0,46) |
| Hannover | 102,58 (-0,62) | 100,67 (-0,62) | 100,79 (-0,62) |
| Kaiserslautern | 99,97 (±0,00) | 91,15 (±0,00) | 90,05 (±0,00) |
| Karlsruhe | 106,39 (-0,47) | 95,62 (-0,46) | 94,46 (-0,46) |
| Kassel | 112,79 (-0,62) | 112,79 (-0,62) | 111,12 (-0,62) |
| Kiel | 107,40 (-0,62) | 93,24 (-0,62) | 92,05 (-0,62) |
| Koblenz | 99,41 (-0,59) | 93,29 (-0,62) | 92,25 (-0,79) |
| Köln | 108,75 (+2,29) | 96,19 (+0,39) | 94,29 (-0,14) |
| Landshut | 111,03 (-0,59) | 100,29 (-0,59) | 98,22 (-0,59) |
| Leipzig | 108,31 (+1,55) | 100,62 (+0,05) | 99,65 (+0,41) |
| Magdeburg | 100,90 (-0,62) | 96,38 (-0,62) | 95,19 (-0,62) |
| Mainz | 98,95 (-0,43) | 92,43 (-0,43) | 91,31 (-0,43) |
| München | 109,59 (-0,62) | 98,86 (-0,62) | 97,21 (-0,62) |
| Neunkirchen | 97,64 (±0,00) | 94,10 (-0,33) | 93,77 (-0,33) |
| Nürnberg | 104,01 (-0,62) | 96,15 (-0,62) | 94,59 (-0,62) |
| Oldenburg | 101,32 (+2,24) | 92,71 (+0,03) | 91,68 (-0,04) |
| Passau | 107,80 (-0,43) | 98,64 (-0,43) | 97,01 (-0,43) |
| Potsdam | 102,74 (-0,54) | 95,83 (-0,54) | 94,23 (-0,54) |
| Regensburg | 111,93 (-0,62) | 100,83 (-0,62) | 98,60 (-0,62) |
| Rostock | 100,67 (-0,62) | 96,87 (-0,62) | 95,91 (-0,62) |
| Saarbrücken | 97,46 (±0,00) | 94,29 (-0,37) | 93,99 (-0,37) |
| Schwerin | 107,04 (-0,62) | 92,88 (-0,62) | 91,69 (-0,62) |
| Straubing | 105,05 (-0,31) | 97,18 (-0,31) | 95,95 (-0,31) |
| Stuttgart | 110,23 (-0,62) | 97,78 (-0,62) | 96,15 (-0,62) |
| Trier | 98,26 (-1,76) | 92,89 (-1,65) | 92,06 (-1,93) |
| Ulm | 104,50 (-0,46) | 96,30 (-0,46) | 95,22 (-0,46) |
| Wiesbaden | 100,10 (-1,24) | 94,83 (-1,01) | 93,95 (-1,31) |
| Würzburg | 116,08 (-0,62) | 100,03 (-0,62) | 96,91 (-0,62) |
| BRD Gesamt | 106,10 (+0,33) | 97,58 (-0,33) | 96,12 (-0,46) |
