aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 107,02 (±0,00) | 101,39 (±0,00) | 100,19 (±0,00) |
Bielefeld | 125,38 (±0,00) | 125,38 (±0,00) | 123,71 (±0,00) |
Bochum | 111,80 (±0,00) | 103,55 (±0,00) | 102,50 (±0,00) |
Bonn | 104,19 (±0,00) | 98,24 (±0,00) | 98,24 (±0,00) |
Dortmund | 111,38 (±0,00) | 103,58 (±0,00) | 102,51 (±0,00) |
Düsseldorf | 108,90 (±0,00) | 101,52 (±0,00) | 100,67 (±0,00) |
Erfurt | 110,03 (+2,80) | 104,67 (+2,20) | 102,20 (+1,58) |
Frankfurt | 104,47 (-0,04) | 98,51 (-0,04) | 98,30 (-0,03) |
Freiburg | 122,34 (+1,25) | 107,43 (-0,65) | 104,45 (-1,04) |
Göttingen | 125,38 (±0,00) | 125,38 (±0,00) | 123,71 (±0,00) |
Halle | 115,43 (±0,00) | 103,63 (±0,00) | 102,28 (±0,00) |
Hamburg | 107,03 (±0,00) | 103,02 (±0,00) | 102,18 (±0,00) |
Hannover | 105,96 (±0,00) | 100,37 (±0,00) | 102,39 (±0,00) |
Kaiserslautern | 111,28 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 101,35 (±0,00) |
Karlsruhe | 118,49 (-1,20) | 105,76 (-0,55) | 103,40 (-0,34) |
Kassel | 113,78 (±0,00) | 110,07 (±0,00) | 109,44 (±0,00) |
Kiel | 116,07 (±0,00) | 101,91 (±0,00) | 100,72 (±0,00) |
Koblenz | 108,35 (-0,43) | 103,01 (-0,43) | 102,44 (-0,43) |
Köln | 112,66 (-0,04) | 108,82 (-0,04) | 108,62 (-0,04) |
Landshut | 119,70 (-0,15) | 107,82 (-0,92) | 106,84 (+0,33) |
Leipzig | 109,11 (±0,00) | 101,05 (±0,00) | 99,72 (±0,00) |
Mainz | 110,63 (-0,42) | 102,52 (-0,42) | 101,67 (-0,42) |
München | 119,94 (+0,09) | 108,06 (-0,65) | 107,08 (+0,54) |
Neunkirchen | 106,98 (±0,00) | 105,99 (-0,66) | 105,70 (-0,65) |
Nürnberg | 113,30 (±0,00) | 105,51 (±0,00) | 103,96 (±0,00) |
Oldenburg | 111,52 (±0,00) | 102,91 (±0,00) | 101,88 (±0,00) |
Passau | 113,95 (±0,00) | 106,08 (±0,00) | 104,85 (±0,00) |
Potsdam | 105,08 (±0,00) | 98,86 (±0,00) | 97,48 (±0,00) |
Saarbrücken | 106,98 (±0,00) | 105,99 (-0,66) | 105,70 (-0,65) |
Schwerin | 115,72 (±0,00) | 101,56 (±0,00) | 100,37 (±0,00) |
Straubing | 113,95 (±0,00) | 106,08 (±0,00) | 104,85 (±0,00) |
Stuttgart | 123,08 (±0,00) | 108,21 (±0,00) | 106,05 (±0,00) |
Trier | 107,98 (±0,00) | 102,77 (-0,22) | 102,63 (-0,22) |
Ulm | 115,03 (±0,00) | 106,31 (±0,00) | 105,07 (±0,00) |
Wiesbaden | 106,83 (±0,00) | 100,64 (±0,00) | 100,35 (±0,00) |
Würzburg | 122,01 (±0,00) | 107,64 (±0,00) | 104,52 (±0,00) |
BRD Gesamt | 112,83 (+0,05) | 105,19 (-0,08) | 104,11 (-0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |