aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 140,76 (-1,25) | 135,22 (-1,26) | 133,54 (-1,25) |
| Bielefeld | 159,17 (+0,82) | 159,17 (+0,82) | 157,51 (+0,82) |
| Bochum | 152,98 (-5,57) | 136,54 (-5,57) | 131,90 (-5,58) |
| Bonn | 171,48 (-7,26) | 141,73 (-7,26) | 132,21 (-7,26) |
| Cottbus | 135,47 (+0,63) | 131,20 (+0,63) | 130,53 (+0,63) |
| Dortmund | 152,93 (-4,08) | 137,63 (-4,08) | 133,38 (-4,08) |
| Düsseldorf | 142,45 (-2,76) | 132,61 (-2,76) | 131,53 (-2,76) |
| Erfurt | 143,50 (+1,26) | 139,93 (+1,26) | 139,34 (+1,26) |
| Frankfurt | 137,41 (-1,07) | 132,06 (-1,07) | 131,25 (-1,07) |
| Freiburg | 147,64 (+0,97) | 134,17 (+0,98) | 131,98 (+0,98) |
| Göttingen | 158,40 (+0,05) | 158,40 (+0,05) | 156,74 (+0,05) |
| Halle | 138,86 (+0,59) | 134,91 (+0,59) | 133,59 (+0,59) |
| Hamburg | 145,97 (+0,74) | 141,98 (+0,74) | 141,12 (+0,74) |
| Hannover | 147,77 (+1,26) | 145,87 (+1,26) | 145,99 (+1,26) |
| Kaiserslautern | 129,78 (-1,19) | 120,21 (-1,19) | 118,95 (-1,19) |
| Karlsruhe | 141,17 (+0,43) | 130,30 (+0,44) | 128,56 (+0,43) |
| Kassel | 159,18 (+1,26) | 159,12 (+1,26) | 157,46 (+1,26) |
| Kiel | 156,32 (+1,26) | 142,16 (+1,26) | 140,97 (+1,26) |
| Koblenz | 138,46 (-3,11) | 130,31 (-3,11) | 129,27 (-3,11) |
| Köln | 142,32 (-1,54) | 132,73 (-1,54) | 130,43 (-1,54) |
| Landshut | 140,00 (+0,93) | 129,23 (+0,93) | 127,12 (+0,93) |
| Leipzig | 145,71 (+0,42) | 139,51 (+0,42) | 138,19 (+0,42) |
| Magdeburg | 147,77 (+1,26) | 145,87 (+1,26) | 145,99 (+1,26) |
| Mainz | 133,52 (-0,11) | 124,34 (-0,11) | 123,18 (-0,11) |
| München | 138,94 (+0,97) | 127,97 (+0,98) | 125,85 (+0,98) |
| Neunkirchen | 128,94 (±0,00) | 122,39 (±0,00) | 121,80 (±0,00) |
| Nürnberg | 128,47 (+0,98) | 120,62 (+0,97) | 119,06 (+0,98) |
| Oldenburg | 145,98 (+0,85) | 139,59 (+0,85) | 138,62 (+0,85) |
| Passau | 135,88 (+0,03) | 126,72 (+0,03) | 125,09 (+0,03) |
| Potsdam | 146,73 (+0,30) | 139,82 (+0,30) | 138,23 (+0,30) |
| Regensburg | 140,93 (+0,98) | 129,83 (+0,98) | 127,60 (+0,98) |
| Rostock | 144,99 (+0,98) | 141,18 (+0,98) | 140,23 (+0,98) |
| Saarbrücken | 126,62 (-1,79) | 120,07 (-1,79) | 119,48 (-1,79) |
| Schwerin | 155,68 (+0,98) | 141,52 (+0,98) | 140,33 (+0,98) |
| Straubing | 133,13 (+0,02) | 125,26 (+0,02) | 124,03 (+0,02) |
| Stuttgart | 143,06 (+0,98) | 130,60 (+0,97) | 128,98 (+0,97) |
| Ulm | 135,13 (-0,41) | 126,93 (-0,41) | 125,85 (-0,41) |
| Wiesbaden | 135,51 (-1,11) | 129,40 (-1,11) | 128,75 (-1,11) |
| Würzburg | 145,91 (+0,05) | 129,85 (+0,05) | 126,74 (+0,05) |
| BRD Gesamt | 143,46 (-0,31) | 135,05 (-0,31) | 133,37 (-0,31) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

