aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,40 (+0,01) | 103,77 (±0,00) | 102,63 (±0,00) |
Bielefeld | 129,82 (+0,34) | 129,82 (+0,34) | 128,15 (+0,33) |
Bochum | 120,32 (-0,12) | 111,11 (-0,12) | 109,70 (-0,12) |
Bonn | 120,86 (+0,10) | 111,61 (+0,10) | 109,89 (+0,10) |
Cottbus | 111,32 (-0,48) | 106,37 (-0,47) | 105,61 (-0,48) |
Dortmund | 120,41 (-0,05) | 111,53 (-0,04) | 110,08 (-0,04) |
Düsseldorf | 124,90 (+0,18) | 114,33 (+0,18) | 112,13 (+0,18) |
Frankfurt | 111,56 (±0,00) | 105,69 (±0,00) | 105,41 (±0,00) |
Freiburg | 126,26 (+0,17) | 112,06 (+0,16) | 109,48 (+0,17) |
Göttingen | 129,82 (+0,34) | 129,82 (+0,34) | 128,15 (+0,33) |
Halle | 124,00 (±0,00) | 112,20 (±0,00) | 110,85 (±0,00) |
Hamburg | 111,30 (+0,06) | 107,28 (+0,05) | 106,45 (+0,05) |
Hannover | 115,68 (+0,17) | 109,02 (+0,17) | 107,59 (+0,17) |
Kaiserslautern | 108,43 (-1,78) | 99,60 (-1,79) | 98,49 (-1,79) |
Karlsruhe | 127,00 (+0,17) | 112,31 (+0,17) | 109,33 (+0,17) |
Kassel | 122,78 (+0,09) | 119,80 (+0,08) | 118,97 (+0,08) |
Kiel | 124,13 (+0,17) | 109,97 (+0,17) | 108,78 (+0,17) |
Koblenz | 110,41 (-0,29) | 105,59 (-0,29) | 105,03 (-0,29) |
Köln | 118,42 (-0,02) | 112,36 (-0,02) | 111,53 (-0,02) |
Landshut | 122,84 (+0,16) | 111,74 (+0,17) | 109,52 (+0,17) |
Leipzig | 116,98 (±0,00) | 109,47 (±0,00) | 107,78 (±0,00) |
Mainz | 108,43 (-1,78) | 99,60 (-1,79) | 98,49 (-1,79) |
München | 122,62 (+0,16) | 111,55 (+0,15) | 109,36 (+0,16) |
Neunkirchen | 107,58 (±0,00) | 106,65 (+0,02) | 106,35 (+0,02) |
Nürnberg | 113,25 (+0,16) | 105,52 (+0,17) | 104,03 (+0,17) |
Oldenburg | 117,73 (+0,18) | 109,11 (+0,18) | 108,08 (+0,18) |
Potsdam | 110,89 (+0,05) | 104,20 (+0,06) | 102,98 (+0,05) |
Regensburg | 122,84 (+0,16) | 111,74 (+0,17) | 109,52 (+0,17) |
Rostock | 117,17 (+0,17) | 111,69 (+0,16) | 110,27 (+0,17) |
Saarbrücken | 107,58 (±0,00) | 106,76 (+0,13) | 106,46 (+0,13) |
Schwerin | 123,77 (+0,16) | 109,61 (+0,17) | 108,42 (+0,17) |
Straubing | 122,90 (+0,22) | 111,80 (+0,23) | 109,58 (+0,23) |
Stuttgart | 114,51 (+0,16) | 105,05 (+0,16) | 104,37 (+0,17) |
Trier | 112,82 (+0,06) | 107,27 (+0,05) | 107,02 (+0,05) |
Ulm | 113,38 (+0,02) | 105,18 (+0,02) | 104,10 (+0,02) |
Wiesbaden | 112,29 (±0,00) | 106,46 (±0,00) | 106,22 (±0,00) |
Würzburg | 122,90 (+0,22) | 111,80 (+0,23) | 109,58 (+0,23) |
BRD Gesamt | 117,76 (-0,02) | 109,98 (-0,02) | 108,66 (-0,02) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |