aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 108,74 (±0,00) | 103,12 (±0,00) | 101,92 (±0,00) |
Bielefeld | 126,57 (±0,00) | 126,57 (±0,00) | 124,90 (±0,00) |
Bochum | 111,67 (±0,00) | 104,23 (±0,00) | 103,62 (±0,00) |
Bonn | 110,14 (±0,00) | 104,19 (±0,00) | 104,19 (±0,00) |
Dortmund | 110,85 (±0,00) | 104,15 (±0,00) | 103,54 (±0,00) |
Düsseldorf | 112,81 (±0,00) | 105,43 (±0,00) | 104,58 (±0,00) |
Erfurt | 112,41 (+2,80) | 107,05 (+2,20) | 104,58 (+1,58) |
Frankfurt | 109,55 (-0,03) | 103,59 (-0,03) | 103,38 (-0,03) |
Freiburg | 125,17 (+1,32) | 110,26 (-0,58) | 107,27 (-0,96) |
Göttingen | 126,57 (±0,00) | 126,57 (±0,00) | 124,90 (±0,00) |
Halle | 117,22 (±0,00) | 105,41 (±0,00) | 104,07 (±0,00) |
Hamburg | 108,62 (±0,00) | 104,60 (±0,00) | 103,77 (±0,00) |
Hannover | 108,34 (±0,00) | 102,75 (±0,00) | 104,77 (±0,00) |
Kaiserslautern | 112,83 (±0,00) | 104,01 (±0,00) | 102,90 (±0,00) |
Karlsruhe | 120,89 (-1,34) | 108,16 (-0,69) | 105,80 (-0,48) |
Kassel | 117,95 (±0,00) | 114,23 (±0,00) | 113,61 (±0,00) |
Kiel | 118,45 (±0,00) | 104,29 (±0,00) | 103,10 (±0,00) |
Koblenz | 111,03 (-0,43) | 105,70 (-0,43) | 105,13 (-0,43) |
Köln | 115,71 (-0,04) | 111,87 (-0,04) | 111,67 (-0,04) |
Landshut | 122,17 (-0,35) | 110,30 (-1,12) | 109,32 (+0,13) |
Leipzig | 110,71 (±0,00) | 102,65 (±0,00) | 101,32 (±0,00) |
Mainz | 112,71 (±0,00) | 104,61 (±0,00) | 103,75 (±0,00) |
München | 122,42 (-0,10) | 110,54 (-0,84) | 109,56 (+0,35) |
Neunkirchen | 108,17 (±0,00) | 107,78 (-0,66) | 107,48 (-0,65) |
Nürnberg | 116,75 (±0,00) | 108,96 (±0,00) | 107,41 (±0,00) |
Oldenburg | 113,48 (±0,00) | 104,87 (±0,00) | 103,84 (±0,00) |
Passau | 116,48 (±0,00) | 108,61 (±0,00) | 107,37 (±0,00) |
Potsdam | 107,16 (±0,00) | 100,94 (±0,00) | 99,56 (±0,00) |
Saarbrücken | 108,17 (±0,00) | 107,78 (-0,66) | 107,48 (-0,65) |
Schwerin | 118,10 (±0,00) | 103,94 (±0,00) | 102,75 (±0,00) |
Straubing | 116,48 (±0,00) | 108,61 (±0,00) | 107,37 (±0,00) |
Stuttgart | 125,76 (±0,00) | 110,90 (±0,00) | 108,74 (±0,00) |
Trier | 112,88 (±0,00) | 107,43 (-0,22) | 107,29 (-0,22) |
Ulm | 117,05 (±0,00) | 108,34 (±0,00) | 107,09 (±0,00) |
Wiesbaden | 111,06 (±0,00) | 104,88 (±0,00) | 104,58 (±0,00) |
Würzburg | 124,76 (±0,00) | 110,39 (±0,00) | 107,28 (±0,00) |
BRD Gesamt | 115,27 (+0,05) | 107,71 (-0,08) | 106,66 (-0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |