aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 111,69 (+0,01) | 106,06 (±0,00) | 104,92 (±0,00) |
Bielefeld | 131,01 (+0,34) | 131,01 (+0,34) | 129,34 (+0,33) |
Bochum | 117,76 (-0,17) | 110,21 (-0,18) | 109,58 (-0,17) |
Bonn | 142,76 (+0,10) | 133,52 (+0,10) | 131,80 (+0,10) |
Cottbus | 113,70 (-0,48) | 108,75 (-0,47) | 107,99 (-0,48) |
Dortmund | 117,19 (-0,25) | 110,44 (-0,25) | 109,83 (-0,24) |
Düsseldorf | 127,13 (+0,18) | 116,63 (+0,18) | 114,53 (+0,18) |
Frankfurt | 116,47 (±0,00) | 110,60 (±0,00) | 110,32 (±0,00) |
Freiburg | 128,99 (+0,17) | 114,80 (+0,17) | 112,21 (+0,17) |
Göttingen | 131,01 (+0,34) | 131,01 (+0,34) | 129,34 (+0,33) |
Halle | 125,78 (±0,00) | 113,98 (±0,00) | 112,63 (±0,00) |
Hamburg | 112,89 (+0,06) | 108,87 (+0,05) | 108,04 (+0,06) |
Hannover | 118,06 (+0,17) | 111,40 (+0,17) | 109,97 (+0,17) |
Kaiserslautern | 109,97 (-1,79) | 101,15 (-1,79) | 100,04 (-1,78) |
Karlsruhe | 129,82 (+0,16) | 115,13 (+0,16) | 112,15 (+0,17) |
Kassel | 126,35 (+0,09) | 123,37 (+0,08) | 122,54 (+0,08) |
Kiel | 126,51 (+0,17) | 112,35 (+0,17) | 111,16 (+0,17) |
Koblenz | 113,33 (-0,29) | 108,51 (-0,29) | 107,94 (-0,29) |
Köln | 121,77 (-0,01) | 115,75 (-0,01) | 114,98 (-0,02) |
Landshut | 125,52 (+0,17) | 114,42 (+0,17) | 112,19 (+0,16) |
Leipzig | 118,41 (±0,00) | 110,90 (±0,00) | 109,21 (±0,00) |
Mainz | 109,97 (-1,79) | 101,15 (-1,79) | 100,04 (-1,78) |
München | 125,28 (+0,15) | 114,22 (+0,16) | 112,02 (+0,15) |
Neunkirchen | 108,77 (±0,00) | 108,43 (+0,02) | 108,14 (+0,02) |
Nürnberg | 116,70 (+0,16) | 108,97 (+0,17) | 107,48 (+0,17) |
Oldenburg | 119,69 (+0,18) | 111,07 (+0,17) | 110,05 (+0,18) |
Potsdam | 112,92 (+0,06) | 106,22 (+0,05) | 105,01 (+0,06) |
Regensburg | 125,52 (+0,17) | 114,42 (+0,17) | 112,19 (+0,16) |
Rostock | 119,55 (+0,17) | 114,07 (+0,16) | 112,65 (+0,17) |
Saarbrücken | 108,77 (±0,00) | 108,55 (+0,14) | 108,25 (+0,13) |
Schwerin | 126,15 (+0,16) | 111,99 (+0,17) | 110,80 (+0,17) |
Straubing | 125,58 (+0,23) | 114,48 (+0,23) | 112,25 (+0,22) |
Stuttgart | 116,89 (+0,16) | 107,43 (+0,16) | 106,75 (+0,17) |
Trier | 126,41 (+0,06) | 118,50 (+0,05) | 118,25 (+0,05) |
Ulm | 115,46 (+0,02) | 107,26 (+0,02) | 106,18 (+0,02) |
Wiesbaden | 117,05 (±0,00) | 111,22 (±0,00) | 110,98 (±0,00) |
Würzburg | 125,58 (+0,23) | 114,48 (+0,23) | 112,25 (+0,22) |
BRD Gesamt | 120,71 (-0,03) | 113,01 (-0,03) | 111,73 (-0,03) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |